Mga Sistema nga Gibutang sa Sasakyan nga PV

Mga Solar Panel sa King Kong Pro Series
Mga Parameter sa Produkto
| Ngalan sa parametro | Parametro | |
| Tipo sa selula | TOPCON Monocrystalline | |
| Modelo | HTDS-ETF130-20 | HTDS-ETF100-20 |
| Sumbanan nga gahum | 130W | 100W |
| Kinatas-ang boltahe | 19.9V | 21.2V |
| Kinatas-ang Agos | 6.53A | 4.71A |
| Boltahe sa Bukas nga Sirkito | 23.94V | 25.51V |
| Kuryente sa Short Circuit | 6.92A | 5.12A |
| Gidak-on | 1060*580*30mm | 945*540*30mm |
| Timbang nga Putlon | 6.5kg | 5.4kg |
| Boltahe sa Sistema | DC1000V | |
| Sakop sa Sayop sa Gahum | ±3% | |
| Grado sa IP | IP67 | |
| Diametro sa Kable | 4mm², Ang positibo ug negatibo nga mga electrode kay 900mm matag usa | |
| Hinungdan sa Pagpuno | MC4 | |
| Matang sa Bildo | 3.2mm Tempering, LC, Ultra puti | |
| OTR | - 40℃— +80℃ | |
| TkPower | - 0.30%/℃ | |
| TkVoltage | - 0.28%/℃ | |
| TkCurrent | +0.05%/℃ | |
Kontroler sa Karga sa Solar
Mga Kinaiya
Mga Parameter sa Produkto
| Ngalan sa parametro | Parametro | ||||
| Modelo | HT-M2420/N | HT-M2430/N | HT-M2440/N | HT-M4860/N | |
| Boltahe sa sistema | 12V/24V Awto (FLD/GEL/SLD) Manwal (Li/User) | 12V/24V/36V/48V Awto (FLD/GEL/SLD) Manwal (Li/User) | |||
| Walay karga nga pagkawala | 12mA (12V), 10mA (24V) | 12mA (12V), 10mA (24V) 8mA(36V),6mA(48V) | |||
| Kinatas-ang solar boltahe sa pagsulod |
|
| |||
| Gi-rate nga kasamtangang pag-charge | 20A | 30A | 40A | 60A | |
| Pinakataas nga gahum sa pag-input sa sistema sa photovoltaic | 300W/12V 600W/24V | 450W/12V 900W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 900W/12V 1800W/24V 2600W/36V 3200W/48V | |
| Boltahe nga kontrolado sa optika | 5V*n | ||||
| Oras nga kontrolado sa kahayag | 10s | ||||
| Gi-rate nga kasamtangang pagpagawas | 20A | ||||
| Temperatura sa operasyon | -35ºC ~ +45ºC | ||||
| Klase sa proteksyon | IP32 | ||||
| Timbang | 1.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 3.0kg | |
| Pamaagi sa komunikasyon | RS485(Modbus) | ||||
| Gihabogon | ≤ 3000 m | ||||
| Gidak-on | 180*140*71 milimetro | 245*180*82.5mm | 280*210*90 milimetro | ||
| Ngalan sa parametro | Tipo sa baterya ug mga may kalabutan nga parametro | ||||
| Tipo sa baterya | FLD | SELYO | GEL (Default) | TAGGAMIT (ma-configure) | LI (ma-configure) |
| Pag-equalize sa bayad boltahe | 14.8V*n | 14.6V*n | -- | Default:GEL | -- |
| Dugangi ang boltahe sa pag-charge | 14.6V*n | 14.4V*n | 14.2V*n | Default:GEL | Default nga 14.2V*n |
| Naglutaw nga boltahe sa karga | 13.8V*n | Default:GEL | -- | ||
| Dugangi ang bayad boltahe sa pagbalik | 13.2V*n | Default:GEL | -- | ||
| Pagbalik sa sobra nga pagkarga boltahe | 12.6V*n | Default:GEL | -- | ||
| Sobra nga boltahe sa pag-discharge | 11.1V*n | Default:GEL | Default 11.1V*n | ||
| Koepisyent sa kompensasyon sa temperatura | -3mV/2V/℃ | Default:GEL | -- | ||
Pagpakita sa Produkto
Pangutana Karon!
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o listahan sa presyo, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami mokontak kanimo sulod sa 24 oras.






