Mapalapad nga Solar Panel sa Light Wing Series
Deskripsyon sa produkto
Mga Pamaagi sa Pagpalapad
Mga Pamaagi sa Pagkontrol
| Ngalan sa parametro | Parametro |
| Ngalan sa Produkto | Ikaduhang henerasyon nga gaan nga mabaliktad nga mga solar panel |
| Modelo | Pakpak sa Kahayag S2000A/2-2(1460W) |
| Teleskopiko nga paagi | Duha-sa-Duha |
| Pamaagi sa pagkontrol | Remote control ug Manwal nga kontrol |
| Bug-os nga gibaliktad nga gidak-on. | 2500mm*1620mm*150mm |
| Bug-os nga gipalapdan nga gidak-on | 4600mm*1620mm*150mm |
| Timbang | 95Kg |
| Bug-os nga gibawi nga gahum | 730W |
| Bug-os nga gipalapdan nga gahum | 1460W |
| Gidaghanon sa mga solar panel | 4 ka PCS (Parehas nga espesipikasyon) |
| Pagkaangay sa boltahe sa baterya | 12V, 24V (Pag-charge nga hinay-hinay) 48V, 60V, 72V (Pagpataas sa pag-charge) |
| Pamaagi sa pag-instalar | Pag-instalar sa tornilyo nga porma og L nga konektor sa kanto |
| Mga Parameter sa usa ka panel sa baterya STC: Irradiance 1000 W/m², temperatura sa module 25°C, AM 1.5 | |
| Sumbanan nga gahum | 365W |
| Kinatas-ang boltahe | 24.81V |
| Kinatas-ang Agos | 14.71A |
| Boltahe sa Bukas nga Sirkito | 30.2V |
| Kuryente sa Short Circuit | 16.18A |
| Gidak-on | 1500*1100*40mm |
| Timbang nga Putlon | 19Kg (Kombensyonal nga solar panel) 9.7Kg (Dream Series nga gaan nga solar panel) |
| Boltahe sa Sistema | DC1000V |
| Sakop sa Sayop sa Gahum | ±2% |
| Grado sa IP | IP67 |
| OTR | - 40℃— +80℃ |
| TC Power | - 0.38%/℃ |
| Boltahe sa TC | - 0.36%/℃ |
| TC Current | +0.06%/℃ |
Pagpakita sa Produkto
Pangutana Karon!
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o listahan sa presyo, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami mokontak kanimo sulod sa 24 oras.






